Bang4Buckpcgamer

RX 7900 XTX VS RTX 3090 Ray Tracing Benchmarks 4K | Ryzen 7000 Series 3D Bang4BuckPC Gamer 2,541 4 недели назад
Quake II RTX 4K Vulkan Ray Tracing | RTX 3090 | Ryzen 9 5950X Bang4BuckPC Gamer 15,263 3 года назад
Playstation 5 Pro - Sony was soll der Scheiß ?? Mojos SpieleOlymp 1,039 5 часов назад
Project Cars 3 Ultra Settings 4K | RTX 3090 | Ryzen 5950X Bang4BuckPC Gamer 10,493 3 года назад
The Worst Hotel in Las Vegas fern 105,952 2 часа назад
Cyberpunk 2077 2.1 - RTX 4090 | 4K Ray Tracing Overdrive DLSS 3.5 Benchmark Boy 63,673 9 месяцев назад
RX 7900XTX - 40 GAMES at 4K | Ray Tracing, FSR & More Ancient Gameplays 98,697 1 год назад
Cyberpunk 2077 Patch 2.12 Path Tracing DLSS 3 4K | RTX 4090 | i9 14900KS Bang4BuckPC Gamer 12,196 5 месяцев назад
RX 6900 XT Resolution Scaling Performance | Ryzen 7 5800X Bang4BuckPC Gamer 3,093 3 года назад
NVIDIA APP AV1 4K Quality Test | RTX 4090 | i9 14900KS Bang4BuckPC Gamer 3,813 3 месяца назад
Ghost of Tsushima Ultra Settings, DLAA 4K | RTX 4090 | i9 14900KS Bang4BuckPC Gamer 19,181 3 месяца назад
HellBlade 2 High Settings DLSS Quality 4K | RTX 4090 | i9 14900KS Bang4BuckPC Gamer 11,725 3 месяца назад
Horizon Forbidden West Very High Settings 4K | RTX 4090 | i9 14900KS Bang4BuckPC Gamer 24,195 5 месяцев назад
How Much Faster Is The AMD Radeon HD 7950 Vs NVIDIA GTX 580 3GB ? Bang4BuckPC Gamer 4,882 6 лет назад
Lords Of The Fallen Epic Setting DLSS 4K | RTX 4090 | I9 13900K Bang4BuckPC Gamer 1,399 10 месяцев назад
RTX 4090 VS RX 7900 XTX Ray Tracing Benchmarks FSR DLSS 4K Bang4BuckPC Gamer 5,325 1 год назад